Province italiane
A | B | C | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
Provincia (Sigla) |
Prefisso |
Telefono |
Fax |
N° verde |
N° Co- |
superficie |
Sito web |
e.mail |
PEC |
||
Agrigento (AG) |
0922 |
593111 |
401908 |
43 |
3.041,90 |
||||||
Alessandria (AL) |
0131 |
3041 |
304326 |
190 |
3.560,42 |
||||||
Ancona (AN) |
071 |
58941 |
54876 |
49 |
1.940,16 |
||||||
Aosta (AO) |
0165 |
3001 |
273593 |
74 |
3.263,22 |
||||||
Arezzo (AR) |
0575 |
3921 |
392200 |
800 296613 |
39 |
3.235,15 |
|||||
Ascoli Piceno (AP) |
0736 |
2771 |
250006 |
33 | 1.228,23 | ||||||
Asti (AT) | 0141 | 433211 | 433355 | 118 | 1.510,78 | ||||||
Avellino (AV) | 0825 | 780321 | 780197 | 119 | 2.791,64 | ||||||
Bari (BA) | 080 | 5412111 | 5588147 | 41 | 3.825,41 | ||||||
Barletta - Andria - Trani (BT) | 0883 | 1976102 | 1976543 | 10 | 1.538,68 | ||||||
Belluno (BL) | 0437 | 959111 | 941222 | 69 | 3.677,85 | ||||||
Benevento (BN) | 0824 | 774111 | 355160 | 78 | 2.070,63 | ||||||
Bergamo (BG) | 035 | 387111 | 387892 | 244 | 2.722,86 | ||||||
Biella (BI) | 015 | 8480611 | 8480740 | 82 | 913,72 | ||||||
Bologna (BO) | 051 | 6598218 | 6598793 | 800-239754 | 60 | 3.702,53 | |||||
Bolzano (BZ) | 0471 | 411111 | 412235 | 116 | 7.399,97 | ||||||
Brescia (BS) | 030 | 37491 | 3749300 | 206 | 4.784,36 | ||||||
Brindisi (BR) | 0831 | 565111 | 565359 | 20 | 1.839,46 | ||||||
Cagliari (CA) | 070 | 40921 | 403650 | 800.924.923 | 71 | 4.570,00 | |||||
Caltanissetta (CL) | 0934 | 534111 | 581754 | 22 | 2.124,52 | ||||||
Campobasso (CB) | 0874 | 4011 | 411976 | 840 704704 | 84 | 2.908,80 | |||||
Carbonia - Iglesias () | 0781 | 669551 | 670821 | 23 | 1.494,95 | ||||||
Caserta (CE) | 0823 | 247111 | 247107 | 104 | 2.639,38 | ||||||
Catania (CT) | 095 | 4011111 | 4011755 | 800 55 14 85 | 58 | 3.552,20 | |||||
Catanzaro (CZ) | 0961 | 8411 | 747360 | 80 | 2391,35 | ||||||
Chieti (CH) | 0871 | 4081 | 330804 | 104 | 2588,35 | ||||||
Como (CO) | 031 | 230111 | 573340 | 162 | 1.288,07 | ||||||
Cosenza (CS) | 0984 | 8141 | 23406 | 155 | 6.649,96 | ||||||
Cremona (CR) | 0372 | 406233 | 406301 | 115 | 1.770,57 | ||||||
Crotone (KR) | 0962 | 952111 | 902105 | 27 | 1.716,58 | ||||||
Cuneo (CN) | 0171 | 445111 | 698620 | 250 | 6.902,65 | ||||||
Enna (EN) | 0935 | 521111 | 500429 | 20 | 2.561,73 | ||||||
Fermo (FM) | 0734 | 2321 | 232239 | 40 | 859,51 | ||||||
Ferrara (FE) | 0532 | 299111 | 299263 | 26 | 2.631,12 | ||||||
Firenze (FI) | 055 | 27601 | 218226 | 44 | 3.514,38 | ||||||
Foggia (FG) | 0881 | 7911 | 720007 | 800-252225 | 61 | 6.966,17 | |||||
Forlė-Cesena (FC) | 0543 | 714111 | 714234 | 30 | 2.376,80 | ||||||
Frosinone (FR) | 0775 | 2191 | 858161 | 91 | 3.243,95 | ||||||
Genova (GE) | 010 | 54991 | 5499244 | 67 | 1.838,47 | ||||||
Gorizia (GO) | 0481 | 3851 | 530297 | 800746811 | 25 | 466,02 | |||||
Grosseto (GR) | 0564 | 484111 | 22385 | 800495052 | 28 | 4.504,29 | |||||
Imperia (IM) | 0183 | 7041 | 704318 | 67 | 1.156,13 | ||||||
Isernia (IS) | 0865 | 4411 | 441207 | 52 | 1.528,85 | ||||||
La Spezia (SP) | 0187 | 7421 | 541241 | 32 | 880,87 | ||||||
L'Aquila (AQ) | 0862 | 2991 | 65248 | 108 | 5.034,46 | ||||||
Latina (LT) | 0773 | 4011 | 663556 | 33 | 2.250,52 | ||||||
Lecce (LE) | 0832 | 683111 | 683352 | 800 242815 | 97 | 2.759,40 | |||||
Lecco (LC) | 0341 | 295111 | 295333 | 90 | 816,17 | ||||||
Livorno (LI) | 0586 | 257111 | 884057 | 20 | 1.211,38 | ||||||
Lodi (LO) | 0371 | 4421 | 35173 | 61 | 782,25 | ||||||
Lucca (LU) | 0583 | 4171 | 417326 | 35 | 1.772,81 | ||||||
Macerata (MC) | 0733 | 2481 | 248534 | 57 | 2.773,75 | ||||||
Mantova (MN) | 0376 | 204741 | 204334 | 70 | 2.338,84 | ||||||
Massa-Carrara (MS) | 0585 | 816111 | 44607 | 800 498498 | 17 | 1.156,33 | |||||
Matera (MT) | 0835 | 3061 | 312871 | 800 663966 | 31 | 3.446,12 | |||||
Medio-Campidano () | 070 | 9357422 | 9371089 | 28 | 1.516,19 | ||||||
Messina (ME) | 090 | 776111 | 715165 | 108 | 3247,34 | ||||||
Milano(MI) | 02 | 77401 | 77402160 | 800 883311 | 134 | 1578,9 | |||||
Modena (MO) | 059 | 209111 | 217240 | 47 | 2.688,65 | ||||||
Monza Brianza (MB) | 039 | 9756291 | 9756293 | 55 | 405,49 | ||||||
Napoli (NA) | 081 | 7949111 | 7949384 | 92 | 1.171,13 | ||||||
Novara (NO) | 0321 | 378230 | 378325 | 88 | 1.338,79 | ||||||
Nuoro (NU) | 0784 | 238600 | 33325 | 52 | 3.933,82 | ||||||
Ogliastra (OG) | 0782 | 42108 | 41053 | 23 | 1.854,24 | ||||||
Olbia-Tempio (OT) | 0789 | 5576100 | 557690 | 26 | 3.398,56 | ||||||
Oristano (OR) | 0783 | 7931 | 793305 | 78 | 3.039,99 | ||||||
Padova (PD) | 049 | 8201111 | 8201235 | 800 800820 | 104 | 2.141,59 | |||||
Palermo (PA) | 091 | 6628111 | 6628054 | 82 | 4992,23 | ||||||
Parma (PR) | 0521 | 9310 | 931611 | 47 | 3449,32 | ||||||
Pavia (PV) | 0382 | 5971 | 597298 | 190 | 2.964,73 | ||||||
Perugia (PG) | 075 | 3681237 | 3681237 | 800 013474 | 59 | 6.334,09 | |||||
Pesaro e Urbino (PU) | 0721 | 3591 | 33930 | 60 | 2.564,21 | ||||||
Pescara (PE) | 085 | 37241 | 4212919 | 46 | 1.224,67 | ||||||
Piacenza (PC) | 0523 | 7951 | 326376 | 48 | 2.589,47 | ||||||
Pisa (PI) | 050 | 929111 | 502328 | 800 062122 | 39 | 2.444,38 | |||||
Pistoia (PT) | 0573 | 3741 | 374307 | 800 246245 | 22 | 964,98 | |||||
Pordenone (PN) | 0434 | 23111 | 28374 | 51 | 2.273,22 | ||||||
Potenza (PZ) | 0971 | 417111 | 417250 | 800 092109 | 100 | 6548,49 | |||||
Prato (PO) | 0574 | 5341 | 534281 | 7 | 365,26 | ||||||
Ragusa (RG) | 0932 | 675111 | 675273 | 800 012899 | 12 | 1.614,02 | |||||
Ravenna (RA) | 0544 | 258111 | 33986 | 18 | 1.858,49 | ||||||
Reggio Calabria (RC) | 0965 | 8721111 | 8721270 | 97 | 3.183,19 | ||||||
Reggio Emilia (RE) | 0522 | 4441111 | 451676 | 45 | 2292,89 | ||||||
Rieti (RI) | 0746 | 2861 | 286269 | 73 | 2749,16 | ||||||
Rimini (RN) | 0541 | 716111 | 716812 | 27 | 862,02 | ||||||
Roma (RM) | 06 | 67661 | 67661 | 121 | 5.351,81 | ||||||
Rovigo (RO) | 0425 | 386111 | 386110 | 800903940 | 50 | 1789,93 | |||||
Salerno (SA) | 089 | 614111 | 614284 | 158 | 4.917,47 | ||||||
Sassari (SS) | 079 | 2069000 | 69267 | 66 | 4.282,14 | ||||||
Savona (SV) | 019 | 83131 | 8313269 | 69 | 1.544,77 | ||||||
Siena (SI) | 0577 | 2411 | 241241 | 36 | 3.821,22 | ||||||
Siracusa (SR) | 0931 | 709111 | 709278 | 800-355645 | 21 | 2.108,80 | |||||
Sondrio (SO) | 0342 | 531111 | 210217 | 78 | 3.211,90 | ||||||
Taranto (TA) | 099 | 4587111 | 4587214 | 29 | 2.436,67 | ||||||
Teramo (TE) | 0861 | 3311 | 331206 | 47 | 1.947,64 | ||||||
Terni (TR) | 0744 | 4831 | 483250 | 33 | 2.121,95 | ||||||
Torino (TO) | 011 | 8612111 | 8612186 | 315 | 6.830,25 | protocollo@cert.provincia.torino.it urp@cert.provincia.torino.it | |||||
Trapani (TP) | 0923 | 806111 | 872385 | 24 | 2.460,08 | provincia.trapani@cert.prontotp.net | |||||
Trento (TN) | 0461 | 495111 | 494607 | 800 903606 | 217 | 6.206,90 | |||||
Treviso (TV) | 0422 | 6565 | 542213 | 95 | 2.476,68 | ||||||
Trieste (TS) | 040 | 37981 | 3798233 | 6 | 211,82 | ||||||
Udine (UD) | 0432 | 2791 | 279310 | 137 | 4.905,42 | ||||||
Varese (VA) | 0332 | 252111 | 235626 | 141 | 1.198,71 | ||||||
Venezia (VE) | 041 | 5290511 | 5204292 | 44 | 2.461,52 | ||||||
Verbano-Cusio-Ossola (VB) | 0323 | 495011 | 4950237 | 77 | 2.255,10 | ||||||
Vercelli (VC) | 0161 | 5901 | 254460 | 86 | 2.088,12 | ||||||
Verona (VR) | 045 | 9288611 | 9288763 | 98 | 3.120,89 | ||||||
Vibo Valentia (VV) | 0963 | 997111 | 94013 | 50 | 1.139,47 | ||||||
Vicenza (VI) | 0444 | 908111 | 323574 | 121 | 2.722,76 | ||||||
Viterbo (VT) | 0761 | 3131 | 325975 | 60 | 3.612,24 | ||||||
